Квартиры от 25 рублей в месяц: где в Ганцевичском районе недорогое арендное жилье
Появились свежие предложения арендного жилья в Ганцевичском районе и самом райцентре.
Квартиры от 25 рублей в месяц: где в Ганцевичском районе недорогое арендное жилье / Фото: из архива "ГЧ"
Перечень свободных арендных жилых помещений по состоянию на 8 февраля 2022 года:
| Адрес жилого помещения | Год постройки | Этаж | Общая и жилая площадь | Кол-во комнат | Оборудование |
| аг. Люсино, ул. Привокзальная, д.1, кв.1 | 1947 | 1 | 38,3/28 | 2 | печное отопление, электроснабжение |
| аг. Раздяловичи, ул.Советская, д.24, кв.6 | 1982 | 1 | 74,2/47,5 | 3 | водоснабжение, канализация, центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 15 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Октябрьская, д. 4В | 2013 | 1 | 98,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 43 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 45 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Мира, д. 47 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 1 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Начь, ул. Молодежная, д. 9 | 2013 | 1 | 73,2 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 13 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| Д. Б.Круговичи, ул. Победы, д. 9 | 2013 | 1 | 73,1 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 16/2 | 2013 | 1 | 68,3 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 18/1 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 19 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Остров, ул. Пролетарская, д. 20 | 2013 | 1 | 70,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Ганцевичи, ул. Садовая, д. 14 | 2007 | 1 | 83,0/40,0 | 3 | водоснабжение, канализация местная отопление (твердотопливный котел, требуется текущий ремонт), газоснабжение, электроснабжение |
| г. Ганцевичи, ул. Парковая, д.35, кв.58 | 1985 | 5 | 39,78/21,6 | 2 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| г. Ганцевичи, ул. Строителей, д. 47, кв. 15 | 1993 | 2 | 53,1/30,4 | 2 | водоснабжение, канализация отопление, газоснабжение, электроснабжение |
| д. М.Круговичи, ул. Рублевского, д. 24 | 2013 | 1 | 48,7 | 3 | водоснабжение, канализация местная, твердотопливный котел |
| д. Б.Круговичи, ул. Ленина, д. 1, кв. 2 | 1980 | 1 | 40,5/21,9 | 1 | водоснабжение, канализация, электроснабжение газоснабжение |
На данное жилье принимаются заявления от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории той административно-территориальной единицы, где расположено предлагаемое жилое помещение.
В случае отсутствия таких заявлений, будут рассмотрены заявления тех, кто состоит на учете нуждающихся на территории Ганцевичского района в целом, либо не состоящих на таком учете в порядке очередности поступления заявлений.
Размер платы составляет 64 копейки в месяц за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, расположенного в сельской местности и 1 рубль 92 копейки за квадрат в Ганцевичах.
До 24 февраля 2022 года нужно подать заявление о предоставлении жилого помещения в службу «одно окно» Ганцевичского райисполкома
- в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
- в четверг с 11.00 до 16.00 и с 17.00 до 20.00
по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1. При себе необходимо иметь паспорт.
Новости
- 19:26 У Гродне пенсіянер загінуў пасля сутыкнення з раварыстам
- 19:23 Тарифы на ЖКУ хотят менять ежеквартально
- 18:40 В грибах Гомельщины нашли избыток цезия
- 18:29 Замежнік перарабіў сігнальную зброю ў агнястрэльную
- 18:22 Через «Берестовицу» запустят новые автобусы в Польшу
- 18:03 За беспилотник грозит штраф и конфискация
- 17:33 Белорусов ждут три выходных подряд
- 17:25 Мошенники заставили жителя Барановичей продать автомобиль
- 17:11 В Смолевичах строят дома для минских очередников
- 17:06 Телефонные мошенники втянули жителя Новополоцка в кредит
Материалы по теме
“Мегаполис” Ганцевичи получил китайские инвестиции в белорусскую кровь
Уникальное предприятие в Ганцевичах, аналогов которому нет на просторах СНГ, по словам чиновники и госсми, уже более 5 лет всё никак не могут достроить. Речь о заводе по выпуску медпрепаратов на основе плазмы крови, в который влили инвестиции инвесторы з Китая. В честь этого проекта райцентр с 13 тысячами населения в Брестской области стал побратимом района Гуанмин г. Шэньчжэнь. К слову, в городе проживает более 10 млн. человек.
Ганцевчанина судили за патроны из родительского дома
64-летний житель Ганцевичского района в 1993-1996 годах нашел в родительском доме боеприпасы. Он обнаружил 48 винтовочных спортивно-охотничьих патронов, 7 винтовочных патронов и один пистолетный патрон. Мужчина решил перенести их к себе домой и хранить там.